Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: LKS or customized
Certificazione: CE, FCC
Numero di modello: LKS8233series
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 unità
Imballaggi particolari: Impacco di pellicola, schiuma e scatola di legno
Tempi di consegna: 4-6weeks sopra il pagamento
Termini di pagamento: T / T in anticipo
Capacità di alimentazione: 1000-2000 unità al mese
| Applicazione: | interno | Display: | LCD, TFT, 1000 cd/㎡ | touch screen: | IR impermeabile | Tipo: | Fissato al muro, all'aperto | Porti dell'ingresso/uscita: | 2*USB; 1*RJ45; 1*Power | Altri: | Condizionamento d'aria per controllare temperatura interna fra -10℃ e 45℃ | 
| Applicazione: | interno | 
| Display: | LCD, TFT, 1000 cd/㎡ | 
| touch screen: | IR impermeabile | 
| Tipo: | Fissato al muro, all'aperto | 
| Porti dell'ingresso/uscita: | 2*USB; 1*RJ45; 1*Power | 
| Altri: | Condizionamento d'aria per controllare temperatura interna fra -10℃ e 45℃ | 
Chiosco self service su ordinazione, chiosco a 32 pollici di pagamento del touch screen per le banche, hotel, ristorante e area pubblica differente
Configurazione standard:
La specificazione è come seguendo:
| Componenti | Dettagli | |
| Sistema del PC | Bordo industriale | Gigabyte/Advantech AIMB 562 di Seavo/ | 
| CPU | Intel Atom dual core D525 | |
| RAM | 2GB | |
| HDD | 500G | |
| Interfaccia | 6 porti RS-232; 1 LTP; 6 porte USB, 1 porto netto 10/1000M; Carta netta integrata, scheda audio | |
| Alimentazione elettrica del PC | Parete di HUNTKEY/Great | |
| Monitor LCD di /LED | Dimensioni dello schermo | A 32 pollici (facoltativo da 8inch a 65inch) | 
| Luminosità | ² di 500cd/m, un ² di 1000 cd/m, ² di 2000cd/m come richiesta | |
| angolo | orizzontale 100°above; 80°above verticale | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Vita del tubo della lampadina | più di 40,000hours | |
| Risoluzione massima | 1280×1024 | |
| Touch screen | Dimensioni dello schermo | Diagonale a 32 pollici (facoltativa da 8inch a 65inch) | 
| Risoluzione | 4096x4096 | |
| Alte trasparenza, alta precisione e durevolezza, precisione di orientamento< 2mm=""> | ||
| Webcam 
 | Pixel | 8.000.000 | 
| Risoluzione adattabile | 1280*720 | |
| Interfaccia | USB 2.0 | |
| Driver | No | |
| Lettore di schede motorizzato | Interfaccia | RS232 | 
| Tipo di carta | Carta di IC di sostegno, carta di rf, Mifare S50, S70, carta dell'UL | |
| Vita della testa magnetica | 500,000/min | |
| 500,000/min | 300,000/min | |
| Tensione di potere | Dc 24V±5% | |
| Altoparlanti | Caratteristiche | Altoparlanti amplificati a doppio canale per stereotipia, 8Ω 5W | 
| Alimentazione elettrica di Digital | Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC | 
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC | |
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Accessori | porto Cavo-lan, porte USB, altoparlanti, fan, cavi, viti, ecc. | |
| Sistema di esercizio | Sistema di esercizio di Windows 8 o di Windows 7 senza licenza | |
| Governo fissato al muro | Progettazione esile ed astuta d'acciaio durevole della struttura; Facile installare e funzionare; A prova d'umidità, antiruggine, l'antiacido, la Anti-polvere, elettricità statica liberi, abbia il colore e LOGO su richiesta. | |
| Pacchetto | Metodo dell'imballaggio di sicurezza con la schiuma della bolla ed il caso di legno | |
Chiosco self service su ordinazione, chiosco a 32 pollici di pagamento del touch screen per le banche, hotel, ristorante e area pubblica differente
 L'altro elenco componenti facoltativo dell'hardware è come seguendo:
 
 Descrizione 
  
 
 Multifunzionale:
  
 
  
Le ragioni scegliete LKS:
Fornitore redditizio della soluzione dell'hardware:
Servizio per sviluppo di software:
Progettazione per l'applicazione 24/7:
  
 
  
Aspetto

Processo di Followsheet della bottiglia di isolato di self service che ricicla valuta a macchina ed astuta per il terminale:

Produzione di massa del chiosco d'ordinazione/macchina d'ordinazione per il ristorante:



Certificati della bottiglia di isolato di self service che ricicla valuta a macchina ed astuta per il terminale: 
 
Scrittorio di Receiption della bottiglia di isolato di self service che ricicla valuta a macchina ed astuta per il terminale:

Ufficio della bottiglia di isolato di self service che ricicla valuta a macchina ed astuta per il terminale:

Termini di trasporto per la bottiglia di isolato di self service che ricicla valuta a macchina ed astuta per il terminale:

Benvenuto per contattarci ed ora inviare indagine!