Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn 00-86-18664576557
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: LKS or customized
Certificazione: CE, FCC
Numero di modello: LKS8501A
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5 unità
Imballaggi particolari: Involucro del film, schiuma e scatola di legno
Tempi di consegna: 4-6 settimane sopra il pagamento
Termini di pagamento: T/T in anticipo, Western Union, L/C
Capacità di alimentazione: 1000 unità al mese
schermo da 12 pollici: |
Touchable capacitivo |
Schermo a 22 pollici: |
LED/monitor LCD di TFT |
Tipo: |
Chiosco doppio dello schermo di isolato |
Assegno: |
Ricerca e stoccaggio |
Billnote: |
Convalidi ed accetti |
Stampante della ricevuta: |
una larghezza di 80 millimetri |
schermo da 12 pollici: |
Touchable capacitivo |
Schermo a 22 pollici: |
LED/monitor LCD di TFT |
Tipo: |
Chiosco doppio dello schermo di isolato |
Assegno: |
Ricerca e stoccaggio |
Billnote: |
Convalidi ed accetti |
Stampante della ricevuta: |
una larghezza di 80 millimetri |
Parcheggio esterno con schermo touch da 19 pollici, schermo a risalto impermeabile, chiosco per il pagamento in contanti
Componenti | Dettagli | |
Sistema PC | CPU | Dual core E5700/G2030, 2,8 GHz; Intel Dual Core I3/I5/I7 (facoltativo) |
RAM | 2 GB / 4 GB / 8 GB (facoltativo) | |
HDD | 500G (facoltativo) | |
Interfaccia | 6 RS 232 porte;1 LTP;6 porte USB,1 10/100M porta Net;Carta Net integrata, scheda audio | |
Scanner di codici QR | Modalità di lettura | CMOS |
Porto | RS232/USB 1.0 | |
Sistema di lettura del codice | 1D: codice 128; codice 39; codice 93; UPC-A; UPC-E; barra dati; ISBN/ISSN, ecc. | |
2D: PDF 147; codice QR; codice Maxi; Aztec; codice LP; codice cinese sensibile, ecc. | ||
Precisione dell'identificazione | ≥ 3 mm | |
Leggere la profondità di campo | 35 mm-210 mm | |
tensione di funzionamento | 5V di corrente continua (+/- 5%) | |
Potenza | 1.75w | |
Accettatore di contanti | Tasso di convalida | 96% o più |
Modalità di accettazione del conto | Uno dopo l' altro. | |
Capacità | 600 nuove banconote al massimo | |
Interfaccia | USB | |
Tensione di funzionamento | 12VDC +/- 10% | |
Temperatura di funzionamento | 0° C a 50° C | |
Monitor LCD | Dimensione dello schermo | 17 pollici |
Brillantezza | 250cd/m2 | |
angolo | orizzontale 100° sopra; verticale 80° sopra | |
Contrasto | 1000:01:00 | |
durata del tubo di retroilluminazione | più di 40.000 ore | |
Risoluzione massima | 1280x1024 | |
Dispositivo touch | Dimensione dello schermo | 17 pollici diagonale |
Risoluzione | 4096x4096 | |
Alta trasparenza, alta precisione e durata, precisione di orientamento < 2 mm ((0,080 pollici); vetro temperato puro; tocco a punto singolo000, 000 volte | ||
Fornitore di energia digitale | Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC |
Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
Potenza superiore alla protezione da corrente | 110~130% | |
Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC | |
Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
Accessori | Port Wire-LAN, port USB, altoparlanti, ventilatori, cavi, viti, ecc. | |
Sistema di funzionamento | Sistema operativo Windows 7 o Windows 10 senza licenza |
Altri componenti hardware opzionali Elenco di chioschi di parcheggio è il seguente: