Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn +86-186-6457-6557
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: LKS / ODM / OEM
Certificazione: CE, FCC
Numero di modello: LKS8204Series
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 10 unità
Imballaggi particolari: Impacco di pellicola, schiuma e scatola di legno
Tempi di consegna: 4-6weeks sopra il pagamento
Termini di pagamento: T / T in anticipo
Capacità di alimentazione: 1000-2000 unità al mese
Controlli la dimensione: |
A 13,3 pollici |
Carta: |
IC senza contatto/rf, IC e banda magnetica |
Carta della ricevuta: |
larghezza di 58mm |
Touch screen: |
Tecnologia di IR dei punti singolari o multipli |
Lettore di schede: |
EMV ha motorizzato |
OS: |
Android/Windows/Linux |
Controlli la dimensione: |
A 13,3 pollici |
Carta: |
IC senza contatto/rf, IC e banda magnetica |
Carta della ricevuta: |
larghezza di 58mm |
Touch screen: |
Tecnologia di IR dei punti singolari o multipli |
Lettore di schede: |
EMV ha motorizzato |
OS: |
Android/Windows/Linux |
Configurazione standard:
La specificazione è come seguendo:
| Componenti | Dettagli | |
| Sistema del PC | Bordo industriale | Gigabyte/Advantech AIMB 562 di Seavo/ |
| CPU | E5700/G2020 dual core, 2.8ghz; Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
| RAM | 2GB /4 GB/8GB | |
| HDD | 500G | |
| Interfaccia | 6 porti RS-232; 1 LTP; 6 porte USB, 1 porto netto 10/100M; Carta netta integrata, scheda audio | |
| Alimentazione elettrica del PC | Parete di HUNTKEY/Great | |
| Monitor LCD | Dimensioni dello schermo | A 12 pollici (facoltativo da 8inch a 65inch) |
| Luminosità | 250cd/m2 | |
| angolo | orizzontale 100°above; 80°above verticale | |
| Contrasto | 1000:1 | |
| Vita del tubo della lampadina | più di 40,000hours | |
| Risoluzione massima | 1280×1024 | |
| Touch screen | Dimensioni dello schermo | Diagonale a 12 pollici (facoltativa da 8inch a 65inch) |
| Risoluzione | 4096x4096 | |
| Alte trasparenza, alta precisione e durevolezza, precisione di orientamento< 2mm=""> | ||
| La Banca/lettore carta di credito | Interfaccia | RS232 |
| Tipo di carta | Supporto Magcard, carta di IC, carta di rf, Mifare S50, S70, carta dell'UL | |
| Tensione di potere | Dc 24V±5% | |
| Metodo dell'entrata della carta | Segnale magnetico, segnale optoelettronico e segnale posteriore della carta | |
| Pinpad cifrato | Keylift~span | 2.000.000 cicli |
| Forza chiave | 2~3N | |
| Viaggio chiave | >2.5mm | |
| Livello di protezione | ip65 | |
| Stampante termica della ricevuta di Epson | Autocutter | incluso |
| Tecnologia | Stampa termica | |
| Larghezza di carta | 80mm | |
| Velocità di stampa | 150mm/s | |
| Buffer | 4KB | |
| Interfaccia | RS232, USB | |
| Alimentazione elettrica di Digital | Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC |
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Gamma di tensione in ingresso di CA | 100~240VAC | |
| Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
| Accessori | porto Cavo-lan, porte USB, altoparlanti, fan, cavi, viti, ecc. | |
| Sistema di esercizio | Sistema di esercizio di Windows XP o di Windows 7 senza licenza | |
| Governo del CHIOSCO | Progettazione esile ed astuta d'acciaio durevole della struttura; Facile installare e funzionare; A prova d'umidità, antiruggine, l'antiacido, la Anti-polvere, elettricità statica liberi, abbia il colore e LOGO su richiesta. | |
| Imballaggio | Metodo dell'imballaggio di sicurezza con la schiuma della bolla ed il caso di legno | |
L'altro elenco componenti facoltativo dell'hardware è come seguendo:
Applicazione multifunzionale:
I nostri vantaggi:
Adatto ad operazione 24/7
Componenti modulari industriali dalle marche famose mondiali
Funzioni ad una capacità elevata e completamente sono integrati e più sicuro.
Soluzione redditizia
Esperienza senza cuciture eccezionale ed interattiva di facilità di uso, del consumatore/cliente
Aumenti il ROI
Aspetto
La ragione scegliete LKS:
Giro-processo della fabbrica di LKS di Followsheet
![]()
Produzione di massa del chiosco di giro della fabbrica di LKS.
![]()
![]()
![]()
Certificati di LKS:
![]()
Scrittorio di giro-Receiption della fabbrica di LKS.
![]()
Ufficio di LKS
![]()
Termini di trasporto di LKS
![]()
Benvenuto per contattarci ed ora inviare indagine!