Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn 00-86-18664576557
Dettagli del prodotto
Marca: LKS
Numero di modello: LKS79980
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 1
Prezzo: 699
Imballaggi particolari: Avvolgimento con bordo di schiuma e imballaggio in scatola di legno
Tempi di consegna: 15-30 giorni
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 5000 + al mese
Componenti hardware standard:
Componenti | Dettagli | |
Sistema PC | Consiglio industriale | Seavo/Gigabyte/Advantech AIMB 562 |
CPU | E5700/G2020 a doppio nucleo, 2,8 GHz; Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
RAM | 2 GB / 4 GB / 8 GB | |
HDD | 500G | |
Interfaccia | 6 porte RS-232;1 LTP;6 porte USB;1 porta 10/100M;Carta integrata di rete, scheda audio | |
Fornitore di alimentazione per PC | HUNTKEY/Grande Muraglia | |
Monitor LCD | Dimensione dello schermo | 17 pollici/19 pollici (opzionale da 8 pollici a 65 pollici) |
Brillantezza | 250cd/m2 | |
angolo | orizzontale 100° sopra; verticale 80° sopra | |
Contrasto | 1000:1 | |
durata del tubo di retroilluminazione | più di 40.000 ore | |
Risoluzione massima | 1280×1024 | |
Dispositivo touch | Dimensione dello schermo | 17/19 pollici Diagonale (opzionale da 8 pollici a 65 pollici) |
Risoluzione | 4096x4096 | |
Alta trasparenza, alta precisione e durata,precisione di orientamento < 2 mm ((0,080 pollici);vetro temperato puro;tocco a singolo punto000, 000 volte | ||
Dispensatore di carte | Funzione principale | Combinazione di schede IC/RFID |
Velocità di alimentazione della scheda | Circa 14,8 cm/s. | |
Dimensioni della scheda | Dimensione: 53,92 ~ 54,18 mm * 85,47 ~ 85,90 mm; Spessore: 0,4 mm ~ 1,0 mm | |
Capacità di impilazione delle carte | 120 pcs nel caso di schede standard da 0,76 mm (senza estensione) (carico disponibile 500 pcs di schede max se c'è uno stacker rimovibile) | |
Rilevazione preliminare del vuoto della scheda | 7~50 pcs (+/- 2pcs) (impostazione predefinita: 15 pcs) | |
Fornitore di alimentazione | DC 24V (+/- 5%) | |
lettore di carte di credito/banca | Interfaccia | RS232 |
Tipo di carta | Supporto Magcard, IC Card, RF Card, Mifare S50,S70,UL Card | |
Voltaggio di potenza | DC 24V±5% | |
Metodo di immissione con carta | Segnale magnetico, segnale optoelettronica e segnale della scheda posteriore | |
Pinpad criptato | Sgombero chiave | 2,000,000 cicli |
Forza chiave | 2 ~ 3N | |
Viaggio chiave | > 2,5 mm | |
Livello di protezione | ip65 | |
Acceptatore di bollette di codice di cassa | Tasso di convalida | 96% o più |
Inserimento delle banconote | Quattro-direzione | |
Riserva di garanzia | Una banconota | |
Capacità | 1000 banconote Max | |
Lettore di impronte digitali | Risoluzione dei pixel | 512 DPI |
Area di acquisizione delle immagini | 14.6 mm ((larghezza standard); 18.1 mm ((lunghezza standard) | |
Scala di grigio | 8 bit | |
Dimensione dello scanner | 79 mm*49 mm*19 mm | |
Voltaggio di potenza | 5.0V +/-.25V USB | |
tastiera in metallo | Strumento per il sollevamento delle chiavi | 2,000,000 cicli |
Forza chiave | 2 ~ 3N | |
Viaggio chiave | > 2,5 mm | |
Livello di protezione | ip65 | |
Temperatura di funzionamento | 0° C a 40° C | |
Stampa termica di ricevute Epson | Tagliatore automatico | inclusi |
Tecnologia | Stampa termica | |
Larghezza della carta | 80 mm | |
Velocità di stampa | 150 mm/s | |
Buffer dati | 4KB | |
Interfaccia | RS232, USB | |
UPS | Voltaggio di ingresso | 145-290va |
Voltaggio di uscita | 200-255va | |
Tempo massimo di alimentazione di un singolo PC | 3~20 minuti (per singolo PC) | |
Fornitore di energia digitale | Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC |
Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
Intervallo di tensione di ingresso CA | 100 ~ 240VAC | |
Frequenza | Da 50 Hz a 60 Hz | |
Accessori | Port Wire-LAN, port USB, altoparlanti, ventilatori, cavi, viti, ecc. | |
Sistema di funzionamento | Sistema operativo Windows 7 o Windows XP senza licenza | |
Armadio per chioschi | Cornice in acciaio resistente, design sottile e intelligente, facile da installare e usare, a prova di umidità, antirruggine, antiacido, antipolvere, senza statici, con colore e logo su richiesta. | |
Imballaggio |
Sicurezza Metodo di imballaggio con schiuma di bolla e custodia di legno |