Shenzhen Lean Kiosk Systems Co., Ltd. frank@lien.cn 00-86-18664576557
Dettagli del prodotto
Luogo di origine: La Cina
Marca: LKS or customized
Certificazione: CE, FCC
Numero di modello: LKS8314B
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: 5 unità
Imballaggi particolari: Impacco di pellicola, schiuma e scatola di legno
Tempi di consegna: 4-6 settimane sopra il pagamento
Termini di pagamento: T/T in anticipo, Western Union, L/C
Capacità di alimentazione: 1000 unità al mese
Numero di libri: |
5 libri nell'area di rilevamento al massimo contemporaneamente |
Codice a barre: |
1D o 2D |
Pinpad: |
Per l'immissione della parola d'ordine della carta del membro |
Ricevuta: |
Per mostrare le informazioni sul prestito e sulla restituzione |
Carta: |
Carta del membro come IC senza contatto, NFC, rf |
Internet: |
RJ45 o WLAN |
Numero di libri: |
5 libri nell'area di rilevamento al massimo contemporaneamente |
Codice a barre: |
1D o 2D |
Pinpad: |
Per l'immissione della parola d'ordine della carta del membro |
Ricevuta: |
Per mostrare le informazioni sul prestito e sulla restituzione |
Carta: |
Carta del membro come IC senza contatto, NFC, rf |
Internet: |
RJ45 o WLAN |
Percezione automatica dei libri di prestito e di ritorno di autonomia del chiosco delle biblioteche del codice a barre
Configurazione standard:
La specificazione è come seguendo:
Componenti | Dettagli | |
Sistema del PC | Bordo industriale | Gigabyte/Advantech AIMB 562 di Seavo/ |
CPU | E5700/G2020 dual core, 2.8ghz; Intel Dual Core I3/I5/I7 | |
RAM | 2GB /4 GB/8GB | |
HDD | 500G | |
Interfaccia | 6 porti RS-232; 1 LTP; 6 porte USB, 1 10/1000M Net Port; Carta netta integrata, scheda audio | |
Alimentazione elettrica del PC | Parete di HUNTKEY/Great | |
Monitor LCD | Dimensioni dello schermo | A 17 pollici (facoltativo da 8inch a 65inch) |
Luminosità | 250cd/m2 | |
angolo | 100°above orizzontale; 80°above verticale | |
Contrasto | 1000:1 | |
Vita del tubo della lampadina | più di 40,000hours | |
Risoluzione massima | 1280×1024 | |
Touch screen | Dimensioni dello schermo | Diagonale a 17 pollici (facoltativa da 8inch a 65inch) |
Risoluzione | 4096x4096 | |
Alte trasparenza, alta precisione e durevolezza, precisione di orientamento< 2mm=""> | ||
Webcam
|
Risoluzione | 1280*720 |
Pixel | 8000000 | |
Risoluzione adattabile | 1280*720 | |
Interfaccia | USB 2.0 | |
Driver | Nessun | |
Lettore di codici a barre | Risoluzione del pixel | 752*480 |
Area afferrante di immagine |
2D PDF417, QR Code (modello 1/2), DataMatrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100.140), Azteco, Maxicode, ecc; 1D Code128, EAN-13, EAN-8, Code39, UPC-A, UPC-E, Codabar, ha interfogliato 2 di 5, del ISBN, del codice 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, ecc |
|
Approvazione |
Classe B, classe B del FCC Part15 del CE contabilità elettromagnetica |
|
Stampante di Receip | Larghezza | 80 millimetri |
Velocità di stampa | 150 mm/s | |
Tecnologia | Termale | |
Interfaccia | RSR 232.USB, COM | |
Altri | Mezzo o taglio completo automatico | |
Lettore di schede senza contatto | Tipo di carta | ISO14443TypeA della carta senza contatto di IC, compreso Mifare S50, Mifare S70, MF1ICL10, Mifare pro, desfire di Mifare, Mifare ultraleggero |
Altoparlanti | Caratteristiche | Altoparlanti amplificati a doppio canale per stereotipia, 8Ω 5W |
Alimentazione elettrica di Digital | Il CA la gamma di tensione in ingresso | 100~240VAC |
Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
Il CA la gamma di tensione in ingresso | 100~240VAC | |
Frequenza | 50Hz a 60Hz | |
Accessori | porto Cavo-lan, porte USB, altoparlanti, fan, cavi, viti, ecc. | |
Governo di isolato | Progettazione esile ed astuta d'acciaio durevole della struttura; Facile installare e funzionare; A prova d'umidità, antiruggine, l'antiacido, la Anti-polvere, libero statico, abbia il colore e LOGO su richiesta. | |
Pacchetto | Metodo d'imballaggio di sicurezza con la schiuma della bolla ed il caso di legno |
L'altro elenco componenti facoltativo dell'hardware è come seguendo:
Altre applicazioni
I nostri vantaggi:
Strategia di risparmio di costi
Progettazione per l'operazione 24/7
Aspetto
La ragione scegliete LKS: